Descripción
ROYAL CANIN GASTRO INTESTINAL
DIGESTIVE SECURITY
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo.
HIGH ENERGY
Alta densidad energética para responder a las necesidades del perro adulto sin sobrecargar el estómago.
HIGH PALATABILITY
Elevada palatabilidad para satisfacer los apetitos más caprichosos o disminuidos.
EPA/DHA que contribuyen a la salud del sistema digestivo.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Peso del perro | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
2 kg | 52 g | 4/8 * | 45 g | 4/8* | 39 g | 3/8* |
4 kg | 87 g | 7/8* | 76 g | 6/8* | 66 g | 6/8* |
6 kg | 118 g | 1+2/8* | 104 g | 1+1/8* | 89 g | 7/8* |
8 kg | 146 g | 1+ 4/8* | 128 g | 1+3/8* | 111 g | 1+1/8* |
10 kg | 173 g | 1+6/8* | 152 g | 1+5/8* | 131 g | 1+3/8* |
15 kg | 234 g | 2 + 4/8* | 206 g | 2+1/8* | 178 g | 1+7/8* |
20 kg | 290 g | 3* | 255 g | 2+5/8* | 221 g | 2+2/8* |
25 kg | 343 g | 3+5/8* | 302 g | 3+1/8* | 261 g | 2+6/8* |
30 kg | 393 g | 4 + 1/8* | 346 g | 3+5/8* | 299 g | 3+1/8* |
35 kg | 442 g | 4+5/8* | 389 g | 4* | 336 g | 3+4/8* |
40 kg | 488 g | 5+1/8* | 429 g | 4+4/8* | 371 g | 3+7/8* |
50 kg | 577 g | 6* | 508 g | 5+2/8* | 438 g | 4+5/8* |
60 kg | 661 g | 6+7/8* | 582 g | 6+1/8* | 503 g | 5+2/8* |
70 kg | 743 g | 7+6/8* | 653 g | 6+6/8* | 564 g | 5+7/8* |
80 kg | 821 g | 8+4/8* | 722 g | 7+4/8* | 624 g | 6+4/8* |
COMPOSICIÓN:
arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, maíz, hidrolizado de proteínas animales, levaduras, huevo deshidratado, pulpa de remolacha, aceite de soja, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, semillas e integumentos de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11400 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 42 mg, E2 (Yodo): 3,3 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (Manganeso): 55 mg, E6 (Zinc): 181 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg – Conservantes – Antioxidantes.COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 25% – Aceites y grasas brutos: 20% – Ceniza bruta: 6,9% – Fibras brutas: 1,6% – Por kg: EPA y DHA: 3 g – Sodio: 4 g – Potasio: 7 g – Ácidos grasos omega 3: 7 g – Ácidos grasos omega 6: 35,2 g – Energía metabolizable: 4074 kcal.