Descripción
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD X 13.6 KG
Contribuye a la salud digestiva y tiene en cuenta la sensibilidad digestiva del Pastor Alemán gracias a las proteínas L.I.P. altamente digestibles y a una selección de fibras específicas para limitar la fermentación intestinal y favorecer el equilibrio de la flora intestinal.
Esta fórmula específica contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones y ayuda a mantener el peso ideal. Enriquecida con EPA y DHA.
Esta fórmula ayuda a la función barrera de la piel (complejo exclusivo) y a mantener una piel y un pelaje sanos (EPA y DHA).
El tamaño, forma, textura y fórmula de la croqueta están adaptados al Pastor Alemán.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Actividad | Baja | Moderada | Alta | |||
Peso del perro | ||||||
25 kg | 277 g | 3 + 2/8 * | 364 g | 4 + 3/8 * | 423 g | 5 * |
26 kg | 285 g | 3 + 3/8 * | 375 g | 4 + 4/8 * | 435 g | 5 + 1/8 * |
27 kg | 293 g | 3 + 4/8 * | 386 g | 4 + 5/8 * | 448 g | 5 + 3/8 * |
28 kg | 302 g | 3 + 5/8 * | 397 g | 4 + 6/8 * | 460 g | 5 + 4/8 * |
29 kg | 310 g | 3 + 6/8 * | 407 g | 4 + 7/8 * | 472 g | 5 + 5/8 * |
30 kg | 318 g | 3 + 6/8 * | 418 g | 5 * | 485 g | 5 + 6/8 * |
31 kg | 325 g | 3 + 7/8 * | 428 g | 5 + 1/8 * | 497 g | 5 + 7/8 * |
32 kg | 333 g | 4 * | 439 g | 5 + 2/8 * | 509 g | 6 * |
33 kg | 341 g | 4 * | 449 g | 5 + 3/8 * | 521 g | 6 + 2/8 * |
34 kg | 349 g | 4 + 1/8 * | 459 g | 5 + 4/8 * | 532 g | 6 + 3/8 * |
35 kg | 356 g | 4 + 2/8 * | 469 g | 5 + 5/8 * | 544 g | 6 + 4/8 * |
36 kg | 364 g | 4 + 3/8 * | 479 g | 5 + 6/8 * | 556 g | 6 + 5/8 * |
37 kg | 372 g | 4 + 3/8 * | 489 g | 5 + 7/8 * | 567 g | 6 + 6/8 * |
38 kg | 379 g | 4 + 4/8 * | 499 g | 6 * | 579 g | 6 + 7/8 * |
39 kg | 387 g | 4 + 5/8 * | 509 g | 6 * | 590 g | 7 * |
40 kg | 394 g | 4 + 6/8 * | 518 g | 6 + 1/8 * | 601 g | 7 + 1/8 * |
41 kg | 401 g | 4 + 6/8 * | 528 g | 6 + 2/8 * | 613 g | 7 + 2/8 * |
42 kg | 409 g | 4 + 7/8 * | 538 g | 6 + 3/8 * | 624 g | 7 + 3/8 * |
43 kg | 416 g | 5 * | 547 g | 6 + 4/8 * | 635 g | 7 + 4/8 * |
44 kg | 423 g | 5 * | 557 g | 6 + 5/8 * | 646 g | 7 + 6/8 * |
45 kg | 430 g | 5 + 1/8 * | 566 g | 6 + 6/8 * | 657 g | 7 + 7/8 * |
COMPOSICIÓN: arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, harina de maíz, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas animales, minerales, pulpa de remolacha, aceite de soja, aceite de pescado, aceite de copra, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24700 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 2,8 mg, E4 (Cobre): 12 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 200 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Conservantes – Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 24% – Aceites y grasas brutos: 19% – Ceniza bruta: 7,5% – Fibras brutas: 3,8% – Ácidos grasos EPA y DHA: 4 g/kg. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.