Descripción
DOCTOR CLAUDER’S JUNIOR LARGE/GIANT
DOCTOR CLAUDER’S JUNIOR LARGE/GIANT Alimentación completa para cachorros de razas grandes o gigantes ( más de 25kg en edad adulta )
• Calcio y fósforo de alta asimilación para una estructura ósea fuerte
• Concentrado de moluscos e hidrolizado de gelatina para favorecer la formación de cartílago y reforzar las articulaciones
• Excelente sabor gracias a sus ingredientes de alta calidad, al tamaño y estructura optimizada de las croquetas
• Optima digestibilidad gracias a las fibras de efecto prebiótico (FOS)
• Refuerzo del sistema inmunológico natural mediante el uso de betaglucanos de levadura. Alta digestibilidad
• Con FOS. No contiene trigo. No contiene conservantes.
INGREDIENTES:
Carne de aves ( Pollo – Pato – Ganso ) Maíz, Harina de maiz, Harina de arroz, Grasa de pollo, Proteína hidrolizada de pollo, Linaza, Pulpa de remolacha, Polvo de achicoria, Saccharomyces cerevesiae, Huevo en polvo dehidratado, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Polvo de mejillón de labio verde, Carbonato de calcio, Fosfato dicálcico, Bicarbonato de sodio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Biotina, Acido fólico, Acido nicotínico, Acido pantetotenico, Cloruro de colina, Sulfato de cobre, Sulfato de zinc, Yoduro de calcio, Selenito de sodio, Antioxidantes ( Tocoferol )
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Proteína: 26%
Grasa: 15%
Fibra : 2,5%,
Ceniza: 6%,
Calcio 0.95%,
Fósforo 0,80%,
Sodio: 0,30%.
DOSIFICACIÓN;
Proporcionar siempre agua fresca!
Racion diaria en gramos/dia | ||||||||||||||||
Peso corporal | ||||||||||||||||
Meses | 32.5kg | 35kg | 37.5kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | ||||
2 – 3 | 265 – 365 | 280 – 385 | 295 – 400 | 300 – 415 | 320 – 445 | 335 – 470 | 350 – 500 | 370 – 525 | 375 545 | 385 – 570 | 390 – 585 | 395 – 605 | ||||
3 – 4 | 365 – 405 | 385 – 430 | 400 – 455 | 415 – 470 | 445 – 505 | 470 – 540 | 500 – 575 | 525 – 605 | 545 – 640 | 570 – 670 | 585 – 700 | 605 – 725 | ||||
4 – 7 | 405 – 425 | 430 – 450 | 455 – 475 | 470 – 500 | 505 – 545 | 540 – 590 | 575 – 635 | 605 – 675 | 640 – 715 | 670 – 760 | 700 – 800 | 725 – 840 | ||||
7 – 10 | 425 – 420 | 450 – 445 | 475 – 470 | 500 – 495 | 545 | 590 | 635 | 675 | 715 | 760 | 800 | 800 – 835 | ||||
10 – 12 | 420 – 415 | 445 – 440 | 470 | 495 – 490 | 545 – 540 | 590 – 585 | 635 – 630 | 675 – 670 | 715 | 760 – 755 | 800 – 795 | 835 – 830 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.