Descripción
HEPVET X 30 TABLETAS
HEPVET X 30 TABLETAS
DESCRIPCIÓN
Hepvet® es un producto formulado especialmente para auxiliar en el metabolismo de grasas y proteínas. Contiene nutrientes que actúan sinérgicamente, favoreciendo los procesos fisiológicos y la acción de la glutationa.
MODO DE USAR
Comprimidos:
• Perros: 1 comprimido para cada 10kg de peso corporal por día, máximo de 4 comprimidos al día.
• Gatos: Crías: 1/4 de comprimido por día. Adultos: 1/2 de comprimido por día.
Líquido:
• Perros y gatos: 0,2 mL por kg de peso corporal por día.
NIVELES DE GARANTÍA
HEPVET® COMPRIMIDOS
POR COMPRIMIDO:
Arginina (Mín.) | 1,65 mg |
Cinarina (Mín.) | 0,58 mg |
Cisteína (Mín.) | 10,02 mg |
Colina (Mín.) | 20,25 mg |
Extracto de alcachofa (Mín.) | 110,5 mg |
Glicina (Mín.) | 1,66 mg |
Inositol (Mín.) | 15,074 mg |
Glutamina (Mín.) | 1,66 mg |
Selenio (Mín.) | 0,017 mg |
Extracto de cardo mariano (Mín.) | 180,4 mg |
Taurina (Mín.) | 0,76 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 33,52 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 0,99 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 0,98 mg |
Zinc Quelatado (Mín.) | 0,44 mg |
HEPVET® SUSPENSÃO
POR KG DEL PRODUCTO:
Arginina (Mín.) | 690 mg |
Cinarina (Mín.) | 293,94 mg |
Cisteína (Mín.) | 5.010 mg |
Colina (Mín.) | 10,123 g |
Extracto de alcachofa (Mín.) | 55,26 g |
Extracto de cardo mariano (Mín.) | 90,215 g |
Glicina (Mín.) | 835 mg |
Inositol (Mín.) | 7.535 mg |
Glutamina (Mín.) | 835 mg |
Selenio (Mín.) | 10 mg |
Taurina (Mín.) | 830 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 13.407,73 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 495 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 495 mg |
Zinc Quelatado (Mín.) | 225 mg |
PRESENTACIÓN
Comprimidos: frasco conteniendo 30 comprimidos
PRINCIPALES VENTAJAS: |
• Ayuda en el metabolismo de grasas y proteínas; |
COMPONENTES RESALTADOS: |
Cisteína: precursora directa de la glutatión; |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.