Descripción
ROYAL CANIN URINARY SO X 8 KG
ROYAL CANIN URINARY SO X 8 KG
BENEFICIOS
Ayuda a disolver los cálculos de estruvita pura y ayuda a prevenir los cálculos de oxalato de calcio.
Reduce el riesgo de formación de cristales usando la metodología RSS para la salud de la vejiga
Apoya la salud urinaria con un índice S / O exclusivo y crea un entorno desfavorable para la formación de cristales en la vejiga.
Ayuda a evitar que las piedras de estruvita vuelvan a ocurrir
INGREDIENTES
Cerveza de arroz, maíz, grasa de pollo, harina de subproductos de pollo, harina de arroz de cerveza, harina de gluten de maíz, sabores naturales, sal, celulosa en polvo, cloruro de potasio, aceite vegetal, sulfato de calcio, aceite de pescado, fosfato monocálcico, DL-metionina, fructooligosacáridos , L-lisina, cloruro de colina, taurina, vitaminas [acetato de tocoferol DL-alfa (fuente de vitamina E), biotina, pantotenato de calcio D, acetato de vitamina A, suplemento de niacina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1 ), suplemento de vitamina B12, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina D3, ácido fólico], minerales traza [proteina de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteina de manganeso, óxido manganoso, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio, proteina de cobre], extracto de caléndula ( Tagetes erecta L.), L-triptófano, extracto de romero, conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Contenido calórico
Esta dieta contiene 3741 kilocalorías de energía metabolizable (EM) por kilogramo o 333 kilocalorías de EM por taza según la alimentación (calculada).
ANALISIS GARANTIZADO
Proteína Cruda (min) | 14.0% |
Grasa Cruda (min) | 14.0% |
Fibra cruda (máx.) | 4.7% |
Humedad (max) | 10.0% |
Magnesio (max) | 0.08% |
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Alimentación en seco
Peso del perro | Baja actividad | Actividad media | Alta actividad |
---|---|---|---|
4,4 lb (2 kg) | 1/2 taza (41 g) | 1/2 taza (47 g) | 5/8 taza (54 g) |
8.8 lb (4 kg) | 3/4 taza (68 g) | 7/8 taza (79 g) | 1 taza (90 g) |
13 libras (6 kg) | 1 taza (93 g) | 1 1/4 tazas (107 g) | 1 3/8 tazas (122 g) |
18 libras (8 kg) | 1 1/4 tazas (115 g) | 1 1/2 tazas (133 g) | 1 3/4 tazas (151 g) |
22 libras (10 kg) | 1 1/2 tazas (136 g) | 1 3/4 tazas (158 g) | 2 tazas (179 g) |
33 libras (15 kg) | 2 1/8 tazas (184 g) | 2 3/8 tazas (214 g) | 2 3/4 tazas (243 g) |
44 libras (20 kg) | 2 5/8 tazas (229 g) | 3 tazas (265 g) | 3 3/8 tazas (301 g) |
55 libras (25 kg) | 3 tazas (271 g) | 3 1/2 tazas (313 g) | 4 tazas (356 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/2 tazas (310 g) | 4 tazas (359 g) | 4 5/8 tazas (408 g) |
77 libras (35 kg) | 3 7/8 tazas (348 g) | 4 1/2 tazas (403 g) | 5 1/8 tazas (458 g) |
88 libras (40 kg) | 4 3/8 tazas (385 g) | 5 tazas (446 g) | 5 3/4 tazas (506 g) |
99 libras (45 kg) | 4 3/4 tazas (420 g) | 5 1/2 tazas (487 g) | 6 1/4 tazas (553 g) |
Alimentación mixta
Peso del perro | Latas / día | Baja actividad | Actividad media | Alta actividad |
---|---|---|---|---|
4,4 lb (2 kg) | 1/4 | 1/4 taza (18 g) | 1/4 taza (25 g) | 3/8 taza (31 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/2 | 1/4 taza (24 g) | 3/8 taza (35 g) | 1/2 taza (45 g) |
13 libras (6 kg) | 1/2 | 1/2 taza (48 g) | 3/4 taza (63 g) | 7/8 taza (77 g) |
18 libras (8 kg) | 1/2 | 3/4 taza (70 g) | 1 taza (89 g) | 1 1/4 tazas (107 g) |
22 libras (10 kg) | 1 | 1/2 taza (47 g) | 3/4 taza (68 g) | 1 taza (90 g) |
33 libras (15 kg) | 1 | 1 1/8 tazas (95 g) | 1 3/8 tazas (124 g) | 1 3/4 tazas (153 g) |
44 libras (20 kg) | 1 | 1 5/8 tazas (139 g) | 2 tazas (176 g) | 2 3/8 tazas (212 g) |
55 libras (25 kg) | 1 | 2 tazas (181 g) | 2 1/2 tazas (224 g) | 3 tazas (267 g) |
66 lb (30 kg) | 1 | 2 1/2 tazas (221 g) | 3 tazas (270 g) | 3 5/8 tazas (319 g) |
77 libras (35 kg) | 1 | 2 7/8 tazas (259 g) | 3 1/2 tazas (314 g) | 4 1/8 tazas (369 g) |
88 libras (40 kg) | 1 | 3 3/8 tazas (295 g) | 4 tazas (356 g) | 4 3/4 tazas (417 g) |
99 libras (45 kg) | 1 | 3 3/4 tazas (331 g) | 4 1/2 tazas (397 g) | 5 1/4 tazas (464 g) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.